ドリンクメニュー DrinkMenu
《 ビール 》
国産樽生
| エーデルピルス ≪KIRIN≫ | グラス¥600- ジョッキ¥750- ピッチャー¥2,600- |
|---|---|
| エビス ≪SAPPORO≫ | グラス¥600- ジョッキ¥700- ピッチャー¥2,400- |
| ハートランド ≪KIRIN≫ | グラス¥600- ジョッキ¥700- ピッチャー¥2,400- |
地ビールベアレン樽生
| ベアレン・『クラシック』 | グラス¥600- ジョッキ¥700- ピッチャー¥2,400- |
|---|---|
| ベアレン・『シュヴァルツ』 (黒ビール) | グラス¥600- ジョッキ¥700-ピッチャー¥2,400- |
| ベアレン・季節限定 『ヴァイツェン』 | グラス¥600- ジョッキ¥700- ピッチャー¥2,400- |
世界の樽生
| ギネス ≪アイルランド≫ | 1パイント¥1,100- 1/2パイント¥700- |
|---|---|
| キルケニー ≪アイルランド≫ | 1パイント¥1,100- 1/2パイント¥700- |
| バス・ペール・エール ≪イギリス≫ | 1パイント¥900- 1/2パイント¥600- |
| ベルビュー・クリーク ≪ベルギー≫ | グラス¥750- |
瓶ビール
| モレッティ 330ml ≪イタリア≫ | ¥700- |
|---|---|
| コロナ・エキストラ 335ml ≪メキシコ≫ | ¥750- |
| ハイネケン 330ml ≪オランダ≫ | ¥600- |
| ロンドンプライド 330ml ≪イギリス≫ | ¥900- |
| ヴェデット 330ml ≪ベルギー≫ | ¥1,200- |
| ボスクリ 330ml ≪ベルギー≫ | ¥1,250- |
| ステラ・アルトワ 330ml ≪ベルギー≫ | ¥900- |
| エストレージャ・ダム 500ml ≪スペイン≫ | ¥900- |
ノンアルコール
| プレミアムフリー 334ml ≪SAPPORO≫ | ¥600- |
|---|
《 ワイン 》
白ワイン
| ロマンディオラ・アルバーナ・ディ・ロマーニャ’09 ≪イタリア・エミリアロマーニャ≫ | ¥2,280-/¥400- |
|---|---|
| アリアンテ フリッツァンテ (微発泡) NV ≪イタリア・サルデーニャ≫ | ¥2,480-/¥450- |
| フラスカーティ スペリオーレ・セッコ’09 ≪イタリア・ラツィオ≫ | ¥2,580-/¥500- |
| スポルトレッティ グレケット’08 ≪イタリア・ウンブリア≫ | ¥2,680-/¥500- |
| トレオン・デ・パレデス カベルネ・ロゼ ≪チリ・ヴァレ=デ=レンゴ≫ | ¥2,680-/¥500- |
| フーゴ グリューナーフェルトリーナ’10 ≪オーストリア≫ | ¥2,980-/¥550- |
| ソアーヴェ テッレ・ディ・テロッサ’07 ≪イタリア・ヴェネト≫ | ¥2,980-/¥550- |
| コルテレンツィオ ピノ・グリージョ’08 ≪イタリア・アルト=アディジェ≫ | ¥3,280-/¥600- |
| プラネタ セグレタ・ビアンコ シチリア’07 ≪イタリア・シチリア≫ | ¥3,580-/¥650- |
| ゴワソー ソーヴィニヨン・サン・ブリ’07 ≪フランス・ブルゴーニュ≫ | ¥3,880-/¥700- |
| ヴァンクール キュヴェ・ティエリー・ピュズラ’10 ≪フランス・ロワール≫ | ¥4,280-/¥750- |
| フォンタナ・フレッダ ロエロ・アルネイス’09 ≪イタリア・ピエモンテ≫ | ¥4,580-/¥800- |
| シューベルト ソーヴィニヨン・ブラン’08 ≪ニュージーランド≫ | ¥4,980- |
| アントニオ・カッジャーノ フィアーノ ”ベシャール” ’08 ≪イタリア・カンパーニャ≫ | ¥5,000- |
| アルベルト・テデスキ ピニョレット’07 ≪イタリア・エミリアロマーニャ≫ | ¥5,180-/¥1,200- |
赤ワイン
| エコ・バランス ピノ’10 エミリアーナ・ヴィンヤーズ ≪チリ≫ | ¥2,680-/¥500- |
|---|---|
| スポルトレッティ アッシジ・ロッソ’08 ≪イタリア・ウンブリア≫ | ¥2,780-/¥550- |
| マシャレッリ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ ≪イタリア・アブルッツォ≫ | ¥2,980-/¥550- |
| サヴェーゼ レ・ペトローセ プリミティーボ’06 ≪イタリア・プーリア≫ | ¥3,680-/¥650- |
| ベルジュラック キュヴェ・オー・トラディション’05 ≪フランス・ベルジュラック≫ | ¥3,800-/¥750- |
| シャトー ラ・コサード’05 ≪フランス・ボルドー≫ | ¥4,280-/¥780- |
| バルベーラ・ダスティ トリンケーロ’02 ≪イタリア・ピエモンテ≫ | ¥4,380-/¥800- |
| テッラ・ドンナ プラシオ’06 ≪イタリア・トスカーナ≫ | ¥4,580-/¥850- |
| イル・パラッツィーノ キャンティ・クラシコ ≪イタリア・トスカーナ≫ | ¥4,680-/¥850- |
| マルカリーニ ランゲ・ネッビオーロ’09 ≪イタリア・ピエモンテ≫ | ¥4,780-/¥900- |
| ウッドカッターズ トルブレック’08 ≪オーストラリア≫ | ¥4,880-/¥900- |
| シャトー・モンペザ レ・パロンビエール’01 ≪南フランス・ラングドック≫ | ¥5,680-/¥1,100- |
| ラ・グランハ ボデガズ・フェルナンデス’04 ≪スペイン≫ | ¥5,880-/¥1,200- |
| リュシアン・ボワイヨ ブルゴーニュ・ピノ ≪フランス・ブルゴーニュ≫ | ¥6,580-/¥1,300- |
| シャトー・コネタブル・タルボー’99 ≪フランス・ボルドー・サンジュリアン≫ | ¥7,300- |
| ボルゲリ ロッソ’06 グラッタマッコ ≪イタリア・トスカーナ≫ | ¥8,200- |
スパークリングワイン
| サングレゴリオ ” ドゥブル ” ≪イタリア・カンパーニャ≫ | ¥5,480-/¥980- |
|---|---|
| フーゴ・ロゼ マルクス・フーバー ≪オーストリア≫ | ¥3,280-/¥600- |
| アストリア スプマンテ ≪イタリア・ヴェネト≫ | ¥2,500-/¥550- |
| ランブルスコ・セッコ ドネリ ≪イタリア・エミリアロマーニャ≫ | ¥2,880-/¥600- |
| プロセッコ トレヴィジオール ≪イタリア・ヴェネト≫ | ¥3,980-/¥750- |
| モスカート・ダスティ ≪イタリア・ピエモンテ≫ | ¥3,980-/¥750- |
| ギィ・サン・フラヴィー NV ≪フランス・シャンパーニュ≫ | ¥6,980-/¥1,300- |
| テタンジェ ブリュット NV ≪フランス・シャンパーニュ≫ | ¥7,800- |
《 カクテル 》
| ≪ ビールベース ≫ | |
|---|---|
| レッド・アイ | ¥840- |
| シャンディガフ | ¥720- |
| ≪ ジンベース ≫ | |
| ジントニック | ¥760- |
| ジンリッキー | ¥790- |
| ジンバック | ¥740- |
| ジンライム | ¥760- |
| ≪ ウオッカベース ≫ | |
| ウオッカトニック | ¥760- |
| スクリュードライバー | ¥720- |
| ブラッディマリー | ¥720- |
| ブルドッグ | ¥720- |
| モスコーミュール | ¥850- |
| ≪ ワインベース ≫ | |
| キール | ¥740- |
| キティー | ¥760- |
| ワインクーラー | ¥720- |
| ≪ ラムベース ≫ | |
| キューバリバー | ¥760- |
| ラムトニック | ¥760- |
| ≪ リキュールベース ≫ | |
| カシスオレンジ | ¥740- |
| カシスソーダ | ¥740- |
| カシスミルク | ¥740- |
| カンパリオレンジ | ¥740- |
| カンパリソーダ | ¥740- |
| ファジーネーブル | ¥720- |
| スプモーニ | ¥760- |
| レゲエパンチ | ¥720- |
| パッソアオレンジ | ¥760- |
| チャイナブルー | ¥790- |
| ディタモーニ | ¥790- |
| マリブパイン | ¥720- |
| マリブミルク | ¥720- |
| マリブコーク | ¥740- |
| ティフィンミルク | ¥720- |
| ティフィンウーロン | ¥720- |
| ベイリーズミルク | ¥720- |
| ノチェッロミルク | ¥780- |
| カルアミルク | ¥720- |
| サザンジンジャー | ¥760- |
| etc….. | ¥720- |
| ≪ テキーラベース ≫ | |
| テキーラサンライズ | ¥720- |
| テキーラトニック | ¥760- |
《 オリジナルカクテル 》
| ≪ 食前酒 ≫ – Aperitivo – | |
|---|---|
| オステリア - Osteria – | ¥750- |
| キール・ロワイヤル - Kir ・royal – | ¥700- |
| サローノ・ロワイヤル - Saronno ・royal – | ¥700- |
| アメリカン・レモネード - American Lemonade – | ¥850- |
| スカイボール - Ska Boll – | ¥850- |
| リモネット・ミスト - Limone & Amaretto Misto – | ¥800- |
| ほんのりレモンのフローズン - White bear – | ¥950- |
| ≪ 食後酒 ≫ – Digestivo – | |
| ブルースカイ - Blue Sky – | ¥900- |
| ドライ・モスコーミュール - Moscow Mule – | ¥850- |
| シーブリーズ - Sea breeze – | ¥800- |
| おとなのクリームソーダ – Melon cocktail with ice cream – | ¥800- |
| 本日のフルーツカクテル – Today’s fruits cocktail – | ¥800~ |
《 ソフトドリンク 》
| ウーロン茶 | ¥320- |
|---|---|
| ジャスミン茶 | ¥320- |
| オレンジジュース | ¥420- |
| キャンベルぶどうジュース | ¥530- |
| グレープフルーツジュース | ¥420- |
| ブラッドオレンジジュース | ¥530- |
| クランベリージュース | ¥530- |
| パイナップルジュース | ¥420- |
| ジンジャーエール | ¥420- |
| コカコーラ | ¥420- |
| カナダドライ・クラブソーダ(無糖炭酸水) | ¥380- |
| オリジナル・ノンアルコールカクテル | ¥給仕長まで |
《 ジャポネーゼ 》
| 《 日本酒 》 | |
|---|---|
| 西与右衛門 雄町 ≪岩手≫ | ¥740- |
| 西与右衛門 美山錦 ≪岩手≫ | ¥740- |
| 西与右衛門 吟ぎんが ≪岩手≫ | ¥740- |
| 鶴齢 美山錦 ≪新潟≫ | ¥740- |
| 田酒 特別純米 ≪青森≫ | ¥740- |
| 《 焼酎 》 | |
| 芋焼酎 冨乃宝山 ≪鹿児島≫ | ¥620- |
| 吉兆宝山 ≪鹿児島≫ | ¥620- |
| くじら ≪鹿児島≫ | ¥620- |
| 海 ≪鹿児島≫ | ¥620- |
| 黒麹佐藤 ≪鹿児島≫ | ¥830- |
| 麦焼酎 一粒の麦 ≪鹿児島≫ | ¥620- |
| おこげ ≪大分≫ | ¥620- |
| 《 梅酒 》 | |
| ナチュラーレ 梅酒 ≪佐賀≫ | ¥630- |
| ベモーレ 黒糖梅酒 ≪佐賀≫ | ¥630- |
| ディエシス 紫蘇梅酒 ≪佐賀≫ | ¥630- |
| 天狗舞 本格梅酒 ≪石川≫ | ¥650- |
| 《 果実酒 》 | |
| 山名さんの柚子のお酒 ≪兵庫≫ | ¥650- |
| 山名さんのすだちのお酒 ≪兵庫≫ | ¥650- |
《 ウイスキー 》
| ≪ シングルモルト ≫ | |
|---|---|
| マッカラン 12年 | ¥840- |
| グレンフィディック 12年 | ¥700- |
| ザ・グレンリベット 12年 | ¥700- |
| クラガンモア 12年 | ¥900- |
| グレンモーレンジ 12年 | ¥740- |
| スプリングバンク 12年 | ¥970- |
| ハイランドパーク 12年 | ¥1,290- |
| ラフロイグ 10年 | ¥840- |
| ボウモア 12年 | ¥800- |
| アードベック 10年 | ¥970- |
| カリラ 12年 | ¥970- |
| ラガヴーリン 16年 | ¥1,380- |
| タリスカー 10年 | ¥790- |
| ≪ ブレンデッド ≫ | |
| ティーチャーズ | ¥530- |
| カティサーク | ¥530- |
| バランタイン ファイネスト | ¥530- |
| デュワーズ | ¥530- |
| シーバスリーガル 12年 | ¥630- |
| ジョニーウォーカー ブラック | ¥630- |
| フェイマスグラウス | ¥530- |
| グランドオールドパー 12年 | ¥800- |
| ≪ アイリッシュ ≫ | |
| ジェムソン | ¥630- |
| タラモアデュー | ¥630- |
| ブッシュミルズ | ¥630- |
| ブッシュミルズ モルト 10年 | ¥840- |
| ≪ バーボン ≫ | |
| I.W.ハーパー | ¥530- |
| I.W.ハーパー 12年 | ¥1,290- |
| ワイルドターキー 8年 | ¥630- |
| ワイルドターキー レアブリード | ¥740- |
| フォアローゼス | ¥530- |
| フォアローゼス ブラック | ¥740- |
| フォアローゼス プラチナ | ¥1,400- |
| オールドグランダッド | ¥700- |
| オールドグランダッド 114 | ¥1,000- |
| メーカーズマーク レッドトップ | ¥630- |
| エライジャグレイク 12年 | ¥630- |
| エヴァンウイリアムス 12年 | ¥530- |
| オールドエズラ 12年 | ¥840- |
| ≪ テネシー ≫ | |
| ジャックダニエル | ¥630- |
| ≪ コーン ≫ | |
| ジョージアムーン | ¥530- |
| ≪ ライ ≫ | |
| オールドオーバーホルト | ¥680- |
| ≪ カナディアン ≫ | |
| カナディアンクラブ クラシック 12年 | ¥740- |